Sinop
Sinop’da Yaşam | Misyon | Vizyon | Akademik Takvim | İletişim  
   English 
 
   Anasayfa > İdari Birimler > Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Yükseköğretim Programları
Program Kodu Yükseköğretim Programının Adı Öğrenim Süresi Taban Puan Tavan Puan Taban Başarı Sırası Tavan Başarı Sırası Puan Türü
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
 Eğitim Fakültesi
1721019 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 252,663 335,093 265969 131305 MF-2
1723151 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 4 270,677 293,347 240673 193366 MF-2
1721027 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 423,687 450,752 92758 13938 YGS-5
1721035 Sınıf Öğretmenliği 4 400,021 463,545 68311 5763 TM-2
1723143 Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) 4 340,979 414,455 199461 48927 TM-2
1721194 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 327,783 423,96 136972 17374 TS-1
1723168 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İ.Ö.) 4 387,255 401,959 46076 30758 TS-1
Fen - Edebiyat Fakültesi
1721043 Biyoloji 4 232,685 289,295 338744 201166 MF-2
1723119 Biyoloji (İ.Ö.) 4 223,291 234,285 352769 331015 MF-2
1721051 Matematik 4 316,684 352,585 187278 136085 MF-1
1723135 Matematik (İ.Ö.) 4 292,626 320,442 241302 187457 MF-1
1721092 İstatistik 4 274,804 307,327 280459 211680 MF-1
1723127 İstatistik (İ.Ö.) 4 232,478 281,651 382469 265040 MF-1
1721214 Türk Dili ve Edebiyatı 4 0 0 0 0 TS-2
1723176 Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 4 0 0 0 0 TS-2
Su Ürünleri Fakültesi
1721084 Su Ürünleri Mühendisliği 4 205,977 277,247 409949 261985 MF-4
1723025 Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) 4 227,542 251,546 378076 328462 MF-4
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1721206 İşletme 4 287,975 365,913 0 0 TM-1
Sağlık Yüksekokulu
1721076 Hemşirelik 4 295,457 407,946 324925 99159 YGS-2
YÜKSEKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI
 Meslek Yüksekokulu
1725166 Bilgisayar Programcılığı 2 0 0 0 0 YGS-1
1727164 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 0 0 0 0 YGS-1
1725023 Elektrik Programı 2 0 0 0 0 YGS-1
1727131 Elektrik Programı (İÖ) 2 0 297,864 1234744 0 YGS-1
1725031 Makine Programı 2 0 0 0 0 YGS-1
1727148 Makine Programı (İÖ) 2 0 0 0 0 YGS-1
1725125 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 0 0 YGS-6
1727156 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 0 327,402 1345112 0 YGS-6
1725202 Mekatronik 2 0 0 0 0 YGS-1
1727172 Mekatronik (İÖ) 2 0 277,466 1272713 0 YGS-1
1725227 Su Ürünleri 2 159,05 0 0 0 YGS-6
Ayancık Meslek Yüksekokulu
1725199  Elektronik Teknolojisi 2 0 229,235 1150244 0 YGS-1
1727079 Elektronik Teknolojisi  (İÖ) 2 0 227,593 1143727 0 YGS-1
1725133 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 302,921 974152 0 YGS-6
1727062 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 192,222 265,925 1253362 738997 YGS-6
1725219 Bilgisayar Programcılığı 2 0 0 0 0 YGS-1
1727189 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 0 277,471 1254406 0 YGS-1
1725235 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 186,612 0 0 0 YGS-1
1727209 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İ.Ö) 2 168,506 0 0 0 YGS-1
Boyabat Meslek Yüksekokulu
1725064 Harita ve Kadastro 2 0 321,699 694510 0 YGS-1
1727107 Harita ve Kadastro (İÖ) 2 191,456 266,89 1115393 514979 YGS-1
1725174 İnşaat Teknolojisi 2 0 342,666 1279716 0 YGS-1
1727095 İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) 2 169,475 0 0 0 YGS-1
1725182 Tekstil Teknolojisi 2 0 185,047 1223801 0 YGS-1
1727021 Tekstil Teknolojisi (İ.Ö.) 2 165,748 186,075 0 0 YGS-1
Gerze Meslek Yüksekokulu
1725141 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 291,91 976686 0 YGS-6
1727115 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 0 245,767 1346422 0 YGS-6
1725117 Tekstil Teknolojisi 2 0 0 0 0 YGS-1
1727123 Tekstil Teknolojisi (İ.Ö.) 2 179,485 0 0 0 YGS-1
1725109 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 0 294,775 915316 0 YGS-6
1727038 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) 2 169,004 0 0 0 YGS-6
1725243 Bilgisayar Programcılığı 2 281,754 0 0 0 YGS-1
1727217 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 2 194,31 0 0 0 YGS-1